Dat geldt zeker voor Brabant Noord-Oost. Het aantal transacties in het vierde kwartaal liet landelijk een stijging zien van 21,2 % en in deze regio was het maar liefst 30,3 %. De verkooptijd per woning is hier in de afdeling korter dan het landelijk gemiddelde. De huizenprijzen zijn aan het stijgen, in de regio met 2,6 % en het landelijk gemiddelde laat een stijging zien van 3,5%.
Het herstel van de woningmarkt was in het 4de kwartaal van 2014* nog beter dan verwacht. In totaal zijn er door NVM-makelaars 34.622 woningen verkocht. Dat is ruim 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en bijna een verdubbeling van het aantal verkochte woningen op het dieptepunt van de crisis. In de totale markt werden er naar schatting 46.500 huizen verkocht.
De prijs van de gemiddeld verkochte woning in Nederland ligt nu op 215.000 euro. Dat is 3,5% hoger dan vorig jaar en inmiddels 5% hoger dan op het dieptepunt. NVM-voorzitter Ger Hukker: “De crisiskwartalen van lage verkoopaantallen en dalende woningprijzen liggen daarmee definitief achter ons.
De verwachtingen voor 2015 zijn positief ondanks allerlei beperkende financieringsmaatregelen sinds 1 januari. Wij verwachten een toename van het aantal transacties tussen 5-10% en een prijsstijging van zo’n 2,5-3%. Maar politieke onrust en instabiliteit in de wereld kunnen de woningmarkt verstoren.”
Hieronder treft u een tabel aan met de gegevens van NVM BNO en landelijk.
Transacties 4e kwartaal 2014 zuiver kwartaal * | ||||||||||||
Aantal transacties | Transactieprijs | (gewogen naar woningtype) | ||||||||||
2013-4 | 2014-3 | 2014-4* | % kw. | % jr. | (in dzd.euro) | 2013-4 | 2014-3 | 2014-4* | % kw. | % jr. | ||
Nederland | totaal | 26518 | 28564 | 34622 | 21,2 | 30,6 | 208 | 215 | 215 | 1,3 | 3,5 | |
Den Bosch e.o. | totaal | 601 | 612 | 793 | 29,5 | 31,9 | 229 | 242 | 234 | -0,7 | 4,3 | |
Waalwijk-Drunen e.o. | totaal | 101 | 107 | 135 | 26,5 | 34,0 | 222 | 225 | 235 | 6,5 | 5,3 | |
Oss-Landerd-Bernheze e.o. | totaal | 145 | 150 | 194 | 29,5 | 34,0 | 214 | 210 | 232 | 6,5 | 6,6 | |
Uden-Veghel-Boekel e.o. | totaal | 206 | 202 | 273 | 35,3 | 32,6 | 227 | 237 | 214 | -5,2 | -3,1 | |
Afdeling Brabant N.O. | totaal | 1053 | 1071 | 1395 | 30,3 | 32,5 | gem.: | 223 | 229 | 229 | 0,1 | 2,6 |
* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft zijn voorlopig.
Looptijd transacties 4e kwartaal 2014 zuiver kwartaal * | ||||||||||||
Verkooptijd (in dagen) | Transactieprijs per vierkante meter (gewogen naar woningtype) | |||||||||||
2013-4 | 2014-3 | 2014-4* | % kw. | % jr. | (in euro) | 2013-4 | 2014-3 | 2014-4* | % kw. | % jr. | ||
Nederland | totaal | 157 | 122 | 124 | 4,6 | -18,6 | 1898 | 1974 | 1979 | 0,6 | 3,2 | |
Den Bosch e.o. | totaal | 172 | 111 | 113 | -2,9 | -28,8 | 1927 | 1969 | 1988 | 0,7 | 2,7 | |
Waalwijk-Drunen e.o. | totaal | 189 | 120 | 125 | 16,1 | -42,7 | 1745 | 1850 | 1905 | 5,1 | 7,6 | |
Oss-Landerd-Bernheze e.o. | totaal | 261 | 246 | 248 | 22,0 | 15,2 | 1646 | 1672 | 1718 | 0,3 | 1,6 | |
Uden-Veghel-Boekel e.o. | totaal | 257 | 200 | 178 | -12,4 | -33,6 | 1761 | 1845 | 1796 | -1,1 | 1,7 |
* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft zijn voorlopig.
Transacties Voortschrijdend Halfjaar | ||||||||||||
Aantal transacties in dat halve jaar | Transactieprijs half jaar | (gewogen naar woningtype) | ||||||||||
2013-4 | 2014-3 | 2014-4* | % kw. | % jr. | (in dzd.euro) | 2013-4 | 2014-3 | 2014-4* | % kw. | % jr. | ||
Nederland | totaal | 49025 | 57665 | 63186 | 9,6 | 28,9 | 207 | 215 | 215 | 0,5 | 3,8 | |
Den Bosch e.o. | totaal | 1085 | 1243 | 1405 | 13,0 | 29,5 | 227 | 236 | 238 | 0,7 | 5,2 | |
Waalwijk-Drunen e.o. | totaal | 201 | 227 | 242 | 6,8 | 20,6 | 215 | 230 | 232 | 2,5 | 6,9 | |
Oss-Landerd-Bernheze e.o. | totaal | 260 | 298 | 344 | 15,5 | 32,4 | 218 | 209 | 222 | 3,2 | 0,9 | |
Uden-Veghel-Boekel e.o. | totaal | 354 | 405 | 475 | 17,3 | 34,3 | 232 | 238 | 222 | -3,9 | -0,8 | |
Afdeling Brabant N.O. | totaal | 1900 | 2173 | 2466 | 13,5 | 29,8 | gem.: | 223 | 228 | 229 | 0,1 | 2,5 |
* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft zijn voorlopig.