Op zondag 13 januari werden in sporthal de Kievit in Geldrop de voorwedstrijden van de individuele kampioenschappen divisie 4 van regio Brabant Oost gehouden. De turnsters konden zich deze wedstrijd plaatsen voor de regiofinales en toestelfinales.
Negen turnsters van Sine-Cura wisten zich voor de individuele kampioenschappen te kwalificeren. Vier turnsters hebben zich voor een of meerdere toestelfinales geplaatst.
| Uitslagen: | Plaats | Score | 
| Pupil 1 | ||
| Kris van den Boom | 9e | 44,60 | 
| Nina Verhoeven | 10e | 43,95 | 
| Sophie Nooijen | 17e (reserve) | 40,50 | 
| Famke Voets | 14e | 42,65 | 
| Pupil 2 | ||
| Maud van der Wielen | 1e | 51,00 | 
| Noëlle van Zutphen | 15e | 46,35 | 
| Jeugd | ||
| Nina Eijmberts | 7e | 43,70 | 
| Junioren | ||
| Jelke de Wit | 9e | 42,85 | 
| Senioren | ||
| Kim Kuijpers | 3e | 45,15 | 
| Winnie van Kronenburg | 14e | 41,00 | 
Sine-Cura feliciteert alle turnsters met het behaalde resultaat en wenst hun veel succes met de (toestel-)finalewedstrijden.
Voor een uitgebreider verslag kijkt u op de site van Sine Cura.